Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.03831758 -3.86% |
| Hoogste prijs | €0.04008216 |
| Laagste prijs | €0.03765345 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.198757 -81% Behaald op 19-12-2025 |
| Laagste prijs | €0.03322876 15% Behaald op 18-08-2026 |
| Marktkapitalisatie | €7.724.270,00 |
| Volume | €4.044.604,00 |
| Rank | #1305 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 1 uur geleden