| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.01079993 -5.25% |
| Hoogste prijs | €0.01155081 |
| Laagste prijs | €0.00963584 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.089727 -88% Behaald op 23-10-2025 |
| Laagste prijs | €0.00795059 36% Behaald op 06-02-2026 |
| Marktkapitalisatie | €4.377.087,00 |
| Volume | €608.824,00 |
| Rank | #1581 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 5 maanden geleden