| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.01539082 -3.74% |
| Hoogste prijs | €0.01680052 |
| Laagste prijs | €0.01515548 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.534547 -97% Behaald op 12-04-2025 |
| Laagste prijs | €0.01517737 1% Behaald op 16-10-2026 |
| Marktkapitalisatie | €3.445.425,00 |
| Volume | €4.265.807,00 |
| Rank | #1847 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 23 uur geleden