Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.131255 0.83% |
| Hoogste prijs | €0.132128 |
| Laagste prijs | €0.128462 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.367921 -64% Behaald op 12-08-2025 |
| Laagste prijs | €0.0435194 202% Behaald op 22-01-2024 |
| Marktkapitalisatie | €11.889.167,00 |
| Volume | €1.213,73 |
| Rank | #1044 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 17 minuten geleden