Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.00010275 -15.82% |
| Hoogste prijs | €0.0001247 |
| Laagste prijs | €0.00010061 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.00215331 -95% Behaald op 26-01-2025 |
| Laagste prijs | €1.7992E-8 567447% Behaald op 09-10-2023 |
| Marktkapitalisatie | €43.227.938,00 |
| Volume | €26.289.133,00 |
| Rank | #443 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 2 minuten geleden