| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €9.569E-5 -0.02% |
| Hoogste prijs | €9.887E-5 |
| Laagste prijs | €9.401E-5 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.00215331 -96% Behaald op 26-01-2025 |
| Laagste prijs | €1.7992E-8 531737% Behaald op 09-10-2023 |
| Marktkapitalisatie | €40.252.569,00 |
| Volume | €2.202.082,00 |
| Rank | #489 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 20 minuten geleden