| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.00010324 -2.58% |
| Hoogste prijs | €0.00010628 |
| Laagste prijs | €0.0001014 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.00215331 -95% Behaald op 26-01-2025 |
| Laagste prijs | €1.7992E-8 573690% Behaald op 09-10-2023 |
| Marktkapitalisatie | €43.432.149,00 |
| Volume | €2.175.377,00 |
| Rank | #442 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 6 minuten geleden