| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €3.502,63 -0.11% |
| Hoogste prijs | €3.508,29 |
| Laagste prijs | €3.501,76 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €4.599,52 -24% Behaald op 29-01-2026 |
| Laagste prijs | €1.306,55 168% Behaald op 12-03-2020 |
| Marktkapitalisatie | €2.146.503.261,00 |
| Volume | €44.521.305,00 |
| Rank | #37 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 7 minuten geleden
Home > Koersen > Tether Gold > Marktsentiment