| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €3.693,38 -0.15% |
| Hoogste prijs | €3.701,00 |
| Laagste prijs | €3.687,36 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €4.599,52 -20% Behaald op 28-01-2026 |
| Laagste prijs | €1.306,55 183% Behaald op 12-03-2020 |
| Marktkapitalisatie | €2.987.786.779,00 |
| Volume | €62.388.751,00 |
| Rank | #34 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 6 minuten geleden
Home > Koersen > Tether Gold > Marktsentiment