Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.02848027 -2.85% |
| Hoogste prijs | €0.02963765 |
| Laagste prijs | €0.02778554 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €2,06 -99% Behaald op 08-04-2024 |
| Laagste prijs | €0.02370087 20% Behaald op 10-06-2026 |
| Marktkapitalisatie | €21.145.363,00 |
| Volume | €2.843.852,00 |
| Rank | #758 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 9 minuten geleden