Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.00125824 -4.8% |
| Hoogste prijs | €0.00132397 |
| Laagste prijs | €0.00117189 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.064889 -98% Behaald op 09-11-2024 |
| Laagste prijs | €0.00092522 34% Behaald op 30-03-2026 |
| Marktkapitalisatie | €6.067.601,00 |
| Volume | €4.489.439,00 |
| Rank | #1436 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 2 maanden geleden