Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.645047 -1.64% |
| Hoogste prijs | €0.656298 |
| Laagste prijs | €0.631469 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €5,19 -88% Behaald op 04-01-2025 |
| Laagste prijs | €0.344803 87% Behaald op 19-10-2023 |
| Marktkapitalisatie | €2.614.044.118,00 |
| Volume | €175.831.386,00 |
| Rank | #30 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 2 minuten geleden