| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.064131 -0.3% |
| Hoogste prijs | €0.064703 |
| Laagste prijs | €0.063916 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €3,23 -98% Behaald op 28-03-2021 |
| Laagste prijs | €0.04492437 43% Behaald op 13-03-2020 |
| Marktkapitalisatie | €9.224.933,00 |
| Volume | €4.999.807,00 |
| Rank | #1123 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 22 minuten geleden