| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.143857 0.53% |
| Hoogste prijs | €0.14549 |
| Laagste prijs | €0.143104 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €3,59 -96% Behaald op 01-04-2024 |
| Laagste prijs | €0.04077225 253% Behaald op 13-03-2020 |
| Marktkapitalisatie | €266.632.499,00 |
| Volume | €4.713.024,00 |
| Rank | #129 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 3 minuten geleden