Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.490343 -2.96% |
| Hoogste prijs | €0.519345 |
| Laagste prijs | €0.472951 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €1,95 -75% Behaald op 28-07-2025 |
| Laagste prijs | €0.00122162 40039% Behaald op 04-02-2024 |
| Marktkapitalisatie | €456.378.106,00 |
| Volume | €10.526.957,00 |
| Rank | #102 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 4 minuten geleden