| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.259697 -3.2% |
| Hoogste prijs | €0.269718 |
| Laagste prijs | €0.251114 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €1,35 -81% Behaald op 25-01-2025 |
| Laagste prijs | €0.223443 16% Behaald op 17-09-2026 |
| Marktkapitalisatie | €88.815.870,00 |
| Volume | €3.135.008,00 |
| Rank | #282 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 22 minuten geleden