Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.172096 -3.81% |
| Hoogste prijs | €0.181809 |
| Laagste prijs | €0.168821 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €1,58 -89% Behaald op 07-09-2025 |
| Laagste prijs | €0.071092 142% Behaald op 03-08-2026 |
| Marktkapitalisatie | €27.582.538,00 |
| Volume | €2.372.259,00 |
| Rank | #641 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 18 minuten geleden