Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.05251 1.31% |
| Hoogste prijs | €0.055206 |
| Laagste prijs | €0.051309 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.095716 -45% Behaald op 04-12-2024 |
| Laagste prijs | €0.03425561 53% Behaald op 10-10-2025 |
| Marktkapitalisatie | €1.225.487.607,00 |
| Volume | €12.960.005,00 |
| Rank | #54 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 10 minuten geleden