Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.0552 -3.37% |
| Hoogste prijs | €0.057499 |
| Laagste prijs | €0.054275 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.465273 -88% Behaald op 06-11-2025 |
| Laagste prijs | €0.054275 2% Behaald op 17-10-2026 |
| Marktkapitalisatie | €13.433.337,00 |
| Volume | €1.027.289,00 |
| Rank | #976 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 24 minuten geleden