Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.129146 0.52% |
| Hoogste prijs | €0.134334 |
| Laagste prijs | €0.12794 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.429374 -70% Behaald op 03-10-2025 |
| Laagste prijs | €0.03602064 257% Behaald op 12-04-2026 |
| Marktkapitalisatie | €63.662.930,00 |
| Volume | €853.435,00 |
| Rank | #325 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 2 minuten geleden