| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.03792966 1.01% |
| Hoogste prijs | €0.03830139 |
| Laagste prijs | €0.03728544 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €1,57 -98% Behaald op 07-01-2018 |
| Laagste prijs | €0.02918646 30% Behaald op 13-03-2020 |
| Marktkapitalisatie | €20.096.628,00 |
| Volume | €1.278.169,00 |
| Rank | #756 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 11 minuten geleden
Home > Koersen > Power Ledger > Marktsentiment