| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.04603296 -3.97% |
| Hoogste prijs | €0.04789765 |
| Laagste prijs | €0.04510055 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €1,57 -97% Behaald op 06-01-2018 |
| Laagste prijs | €0.02918646 58% Behaald op 12-03-2020 |
| Marktkapitalisatie | €26.169.828,00 |
| Volume | €471.072,00 |
| Rank | #667 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 6 minuten geleden
Home > Koersen > Power Ledger > Marktsentiment