Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.01253757 -0.87% |
| Hoogste prijs | €0.01266908 |
| Laagste prijs | €0.01174754 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.226878 -94% Behaald op 19-03-2025 |
| Laagste prijs | €0.0072343 73% Behaald op 28-02-2026 |
| Marktkapitalisatie | €80.120.209,00 |
| Volume | €11.096.763,00 |
| Rank | #285 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 12 minuten geleden