| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €3.44E-6 -3.58% |
| Hoogste prijs | €3.6E-6 |
| Laagste prijs | €3.38E-6 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €2.649E-5 -87% Behaald op 09-12-2024 |
| Laagste prijs | €5.0442E-8 6721% Behaald op 17-04-2023 |
| Marktkapitalisatie | €1.447.197.143,00 |
| Volume | €121.279.060,00 |
| Rank | #63 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 6 minuten geleden