| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.874182 -0% |
| Hoogste prijs | €0.87437 |
| Laagste prijs | €0.8741 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.993582 -12% Behaald op 13-01-2025 |
| Laagste prijs | €0.828427 6% Behaald op 27-01-2026 |
| Marktkapitalisatie | €2.536.217.593,00 |
| Volume | €17.721.186,00 |
| Rank | #32 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 20 minuten geleden
Home > Koersen > PayPal USD > Marktsentiment