| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €70,50 -0.84% |
| Hoogste prijs | €71,19 |
| Laagste prijs | €70,41 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €196,95 -64% Behaald op 22-08-2025 |
| Laagste prijs | €0.506608 13810% Behaald op 14-01-2019 |
| Marktkapitalisatie | €1.480.534.666,00 |
| Volume | €10.991.216,00 |
| Rank | #45 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 15 minuten geleden