| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.452648 -1.74% |
| Hoogste prijs | €0.469947 |
| Laagste prijs | €0.443824 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €7,19 -94% Behaald op 06-03-2024 |
| Laagste prijs | €0.00980796 4515% Behaald op 23-10-2023 |
| Marktkapitalisatie | €45.266.063,00 |
| Volume | €328.519,00 |
| Rank | #447 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 22 minuten geleden