| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.451975 -1.63% |
| Hoogste prijs | €0.469947 |
| Laagste prijs | €0.443824 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €7,19 -94% Behaald op 06-03-2024 |
| Laagste prijs | €0.00980796 4508% Behaald op 23-10-2023 |
| Marktkapitalisatie | €45.198.214,00 |
| Volume | €331.274,00 |
| Rank | #445 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 7 minuten geleden