| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.237666 5.29% |
| Hoogste prijs | €0.248529 |
| Laagste prijs | €0.225573 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €7,19 -97% Behaald op 06-03-2024 |
| Laagste prijs | €0.00980796 2325% Behaald op 23-10-2023 |
| Marktkapitalisatie | €23.766.511,00 |
| Volume | €278.586,00 |
| Rank | #673 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 15 minuten geleden