| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.072613 -1.43% |
| Hoogste prijs | €0.079688 |
| Laagste prijs | €0.070527 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.828919 -91% Behaald op 24-03-2025 |
| Laagste prijs | €0.0237444 206% Behaald op 01-08-2026 |
| Marktkapitalisatie | €36.901.473,00 |
| Volume | €16.056.575,00 |
| Rank | #524 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 6 minuten geleden