| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.02018955 2.94% |
| Hoogste prijs | €0.02174017 |
| Laagste prijs | €0.01974974 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.656276 -97% Behaald op 27-02-2025 |
| Laagste prijs | €0.01523175 33% Behaald op 29-07-2026 |
| Marktkapitalisatie | €5.454.721,00 |
| Volume | €7.000.097,00 |
| Rank | #1530 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 22 uur geleden