Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.01862967 -1.04% |
| Hoogste prijs | €0.01892769 |
| Laagste prijs | €0.01855905 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.04218807 -56% Behaald op 26-11-2025 |
| Laagste prijs | €0.01378207 35% Behaald op 10-02-2026 |
| Marktkapitalisatie | €220.232.019,00 |
| Volume | €11.959.387,00 |
| Rank | #142 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 2 minuten geleden