| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €9.0669E-8 -0.14% |
| Hoogste prijs | €9.1528E-8 |
| Laagste prijs | €8.8563E-8 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €3.8E-6 -98% Behaald op 06-12-2024 |
| Laagste prijs | €4.085E-9 2119% Behaald op 24-07-2023 |
| Marktkapitalisatie | €35.427.920,00 |
| Volume | €6.773.558,00 |
| Rank | #536 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 22 minuten geleden