| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €2,10 0.9% |
| Hoogste prijs | €2,10 |
| Laagste prijs | €1,95 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €213,97 -99% Behaald op 04-01-2018 |
| Laagste prijs | €1,60 29% Behaald op 13-03-2020 |
| Marktkapitalisatie | €6.859.073,00 |
| Volume | €4.856.679,00 |
| Rank | #1353 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 2 maanden geleden