| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €8,57 0.11% |
| Hoogste prijs | €8,59 |
| Laagste prijs | €8,54 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €9,68 -11% Behaald op 02-03-2025 |
| Laagste prijs | €0.715663 1098% Behaald op 31-12-2019 |
| Marktkapitalisatie | €7.883.191.655,00 |
| Volume | €74.777,00 |
| Rank | #15 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 14 minuten geleden