Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.085789 -1.05% |
| Hoogste prijs | €0.086954 |
| Laagste prijs | €0.08559 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.164286 -48% Behaald op 05-04-2021 |
| Laagste prijs | €0.00434142 1876% Behaald op 09-05-2020 |
| Marktkapitalisatie | €702.526.925,00 |
| Volume | €10.893.789,00 |
| Rank | #75 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 2 minuten geleden