Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.11005 -3.55% |
| Hoogste prijs | €0.114243 |
| Laagste prijs | €0.109034 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €1,28 -91% Behaald op 13-05-2025 |
| Laagste prijs | €0.04162909 164% Behaald op 29-07-2026 |
| Marktkapitalisatie | €23.106.018,00 |
| Volume | €5.350.665,00 |
| Rank | #715 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 18 minuten geleden