| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.09864 -1.44% |
| Hoogste prijs | €0.111147 |
| Laagste prijs | €0.094391 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €1,20 -92% Behaald op 13-02-2025 |
| Laagste prijs | €0.04092672 141% Behaald op 10-10-2025 |
| Marktkapitalisatie | €8.037.315,00 |
| Volume | €10.043.578,00 |
| Rank | #1276 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 1 uur geleden