| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €6,70 1.22% |
| Hoogste prijs | €6,83 |
| Laagste prijs | €6,57 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €530,45 -99% Behaald op 01-09-2020 |
| Laagste prijs | €4,22 59% Behaald op 13-08-2026 |
| Marktkapitalisatie | €4.505.971,00 |
| Volume | €50.461,00 |
| Rank | #1661 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 22 uur geleden
Home > Koersen > Harvest Finance > Marktsentiment