Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.00170639 -1.27% |
| Hoogste prijs | €0.00172798 |
| Laagste prijs | €0.00168211 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.092425 -98% Behaald op 03-01-2025 |
| Laagste prijs | €1.158E-5 14641% Behaald op 06-02-2024 |
| Marktkapitalisatie | €16.384.267,00 |
| Volume | €1.514.569,00 |
| Rank | #872 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 30 minuten geleden