Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.200707 1.26% |
| Hoogste prijs | €0.203642 |
| Laagste prijs | €0.18927 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €3,20 -94% Behaald op 28-03-2024 |
| Laagste prijs | €0.00730847 2646% Behaald op 12-03-2020 |
| Marktkapitalisatie | €463.936.591,00 |
| Volume | €129.647.054,00 |
| Rank | #113 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 7 minuten geleden