Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.115823 -13.76% |
| Hoogste prijs | €0.134249 |
| Laagste prijs | €0.110653 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €3,20 -96% Behaald op 28-03-2024 |
| Laagste prijs | €0.00730847 1485% Behaald op 12-03-2020 |
| Marktkapitalisatie | €267.724.993,00 |
| Volume | €71.410.858,00 |
| Rank | #126 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 4 minuten geleden