Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.134683 -1.7% |
| Hoogste prijs | €0.137717 |
| Laagste prijs | €0.131509 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €3,20 -96% Behaald op 28-03-2024 |
| Laagste prijs | €0.00730847 1746% Behaald op 13-03-2020 |
| Marktkapitalisatie | €301.848.986,00 |
| Volume | €37.786.755,00 |
| Rank | #122 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 2 minuten geleden