| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.116452 3.15% |
| Hoogste prijs | €0.118291 |
| Laagste prijs | €0.11208 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €2,41 -95% Behaald op 19-01-2025 |
| Laagste prijs | €0.01851359 529% Behaald op 30-10-2024 |
| Marktkapitalisatie | €116.464.572,00 |
| Volume | €9.809.561,00 |
| Rank | #219 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 15 minuten geleden