| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.214164 -2.6% |
| Hoogste prijs | €0.221692 |
| Laagste prijs | €0.209673 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €58,81 -100% Behaald op 02-09-2022 |
| Laagste prijs | €0.181653 18% Behaald op 06-06-2026 |
| Marktkapitalisatie | €23.090.102,00 |
| Volume | €1.229.816,00 |
| Rank | #717 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 7 minuten geleden
Home > Koersen > EthereumPoW > Marktsentiment