| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.210547 -0.37% |
| Hoogste prijs | €0.212364 |
| Laagste prijs | €0.208167 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €58,81 -100% Behaald op 03-09-2022 |
| Laagste prijs | €0.182109 15% Behaald op 06-06-2026 |
| Marktkapitalisatie | €22.700.175,00 |
| Volume | €1.017.787,00 |
| Rank | #691 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 15 minuten geleden
Home > Koersen > EthereumPoW > Marktsentiment