| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.788346 15.55% |
| Hoogste prijs | €0.800129 |
| Laagste prijs | €0.648083 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €5,94 -87% Behaald op 11-12-2021 |
| Laagste prijs | €0.00273447 28730% Behaald op 13-03-2020 |
| Marktkapitalisatie | €15.193.311,00 |
| Volume | €87.007,00 |
| Rank | #920 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 20 minuten geleden