Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.00083651 -0.02% |
| Hoogste prijs | €0.00084825 |
| Laagste prijs | €0.0008319 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.059806 -99% Behaald op 31-03-2024 |
| Laagste prijs | €2.057E-5 3967% Behaald op 14-01-2024 |
| Marktkapitalisatie | €30.097.609,00 |
| Volume | €3.547.484,00 |
| Rank | #600 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 29 minuten geleden