| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.30744 -1.43% |
| Hoogste prijs | €0.312903 |
| Laagste prijs | €0.299065 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €13,02 -98% Behaald op 13-08-2020 |
| Laagste prijs | €0.148181 107% Behaald op 06-06-2026 |
| Marktkapitalisatie | €483.985.347,00 |
| Volume | €44.267.527,00 |
| Rank | #109 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 7 minuten geleden
Home > Koersen > Curve DAO Token > Marktsentiment