| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.185813 -0.31% |
| Hoogste prijs | €0.187872 |
| Laagste prijs | €0.184875 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €13,02 -99% Behaald op 14-08-2020 |
| Laagste prijs | €0.148992 25% Behaald op 06-06-2026 |
| Marktkapitalisatie | €285.845.672,00 |
| Volume | €13.825.715,00 |
| Rank | #124 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 3 minuten geleden
Home > Koersen > Curve DAO Token > Marktsentiment