| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.070331 0.98% |
| Hoogste prijs | €0.071239 |
| Laagste prijs | €0.069064 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €7,25 -99% Behaald op 14-03-2021 |
| Laagste prijs | €0.067053 5% Behaald op 25-06-2026 |
| Marktkapitalisatie | €38.618.667,00 |
| Volume | €485.331,00 |
| Rank | #474 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 28 minuten geleden
Home > Koersen > Creditcoin > Marktsentiment