| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.081917 -2.32% |
| Hoogste prijs | €0.085498 |
| Laagste prijs | €0.08027 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €7,25 -99% Behaald op 13-03-2021 |
| Laagste prijs | €0.055062 49% Behaald op 19-08-2026 |
| Marktkapitalisatie | €45.026.339,00 |
| Volume | €597.363,00 |
| Rank | #449 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 22 minuten geleden
Home > Koersen > Creditcoin > Marktsentiment