| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.02137452 1% |
| Hoogste prijs | €0.02138856 |
| Laagste prijs | €0.02098093 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €5,72 -100% Behaald op 08-02-2023 |
| Laagste prijs | €0.02028539 5% Behaald op 02-04-2026 |
| Marktkapitalisatie | €26.596.631,00 |
| Volume | €3.365.791,00 |
| Rank | #635 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 3 minuten geleden