Prijsinformatie voor cDAI| Afgelopen 24 uur | |
|---|
| Huidige prijs | €0.02120311 -0.5% |
|---|
| Hoogste prijs | €0.02133066 |
|---|
| Laagste prijs | €0.02115529 |
|---|
| Altijd | |
|---|
| Hoogste prijs | €0.02675039 -21% Behaald op 12-10-2020 |
|---|
| Laagste prijs | €0.00660808 221% Behaald op 18-03-2020 |
|---|
| Marktkapitalisatie | €11.091.590,00 |
|---|
| Volume | €2.027,92 |
|---|
| Rank | #1039 |
|---|
Laatst bijgewerkt: 5 maanden geleden