| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.109784 0.03% |
| Hoogste prijs | €0.110264 |
| Laagste prijs | €0.108468 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.164422 -33% Behaald op 03-02-2026 |
| Laagste prijs | €0.05069 117% Behaald op 06-12-2025 |
| Marktkapitalisatie | €4.291.488.737,00 |
| Volume | €6.048.091,00 |
| Rank | #21 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 10 minuten geleden