| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.00347724 -0.63% |
| Hoogste prijs | €0.00375914 |
| Laagste prijs | €0.003398 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.02512931 -86% Behaald op 04-12-2025 |
| Laagste prijs | €0.00333789 5% Behaald op 16-07-2026 |
| Marktkapitalisatie | €10.826.717,00 |
| Volume | €2.299.303,00 |
| Rank | #1038 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 35 minuten geleden
Home > Koersen > BOB (Build on Bitcoin) > Marktsentiment