| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.00403214 -1.12% |
| Hoogste prijs | €0.00406634 |
| Laagste prijs | €0.00402473 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.02512931 -84% Behaald op 03-12-2025 |
| Laagste prijs | €0.00320139 26% Behaald op 26-07-2026 |
| Marktkapitalisatie | €13.769.823,00 |
| Volume | €458.548,00 |
| Rank | #962 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 7 minuten geleden
Home > Koersen > BOB (Build on Bitcoin) > Marktsentiment