Prijsinformatie voor Bifrost| Afgelopen 24 uur | |
|---|
| Huidige prijs | €0.02222178 -4.9% |
|---|
| Hoogste prijs | €0.02403627 |
|---|
| Laagste prijs | €0.02179668 |
|---|
| Altijd | |
|---|
| Hoogste prijs | €0.665629 -97% Behaald op 18-08-2021 |
|---|
| Laagste prijs | €0.00744739 198% Behaald op 19-08-2026 |
|---|
| Marktkapitalisatie | €31.197.941,00 |
|---|
| Volume | €4.588.305,00 |
|---|
| Rank | #586 |
|---|
Laatst bijgewerkt: 5 minuten geleden