Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.0026081 -1.35% |
| Hoogste prijs | €0.0026795 |
| Laagste prijs | €0.00257088 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €0.04035548 -94% Behaald op 10-03-2024 |
| Laagste prijs | €0.00106803 144% Behaald op 25-06-2026 |
| Marktkapitalisatie | €133.791.021,00 |
| Volume | €5.210.995,00 |
| Rank | #220 |
| Links | Website Whitepaper |
Laatst bijgewerkt: 6 minuten geleden