Prijsinformatie voor BabyCashCat| Afgelopen 24 uur | |
|---|
| Huidige prijs | €0.0197644 278.44% |
|---|
| Hoogste prijs | €0.01964384 |
|---|
| Laagste prijs | €0.00521739 |
|---|
| Altijd | |
|---|
| Hoogste prijs | €0.01983092 -0% Behaald op 04-10-2026 |
|---|
| Laagste prijs | €0.00521131 279% Behaald op 03-10-2026 |
|---|
| Marktkapitalisatie | €19.764.402,00 |
|---|
| Volume | €2.402.137,00 |
|---|
| Rank | #848 |
|---|
Laatst bijgewerkt: 14 minuten geleden