Data bron: Alternative.me
| Afgelopen 24 uur | |
|---|---|
| Huidige prijs | €0.077464 -0.31% |
| Hoogste prijs | €0.078644 |
| Laagste prijs | €0.076673 |
| Altijd | |
| Hoogste prijs | €2,25 -97% Behaald op 22-09-2025 |
| Laagste prijs | €0.076032 2% Behaald op 17-07-2026 |
| Marktkapitalisatie | €25.694.567,00 |
| Volume | €4.027.960,00 |
| Rank | #654 |
| Links | Website |
Laatst bijgewerkt: 1 minuut geleden