Prijsinformatie voor Aleph.im| Afgelopen 24 uur | |
|---|
| Huidige prijs | €0.01853322 -0.07% |
|---|
| Hoogste prijs | €0.01861535 |
|---|
| Laagste prijs | €0.01788802 |
|---|
| Altijd | |
|---|
| Hoogste prijs | €0.773828 -98% Behaald op 20-01-2022 |
|---|
| Laagste prijs | €0.00536426 244% Behaald op 27-09-2020 |
|---|
| Marktkapitalisatie | €3.455.185,00 |
|---|
| Volume | €113.289,00 |
|---|
| Rank | #1748 |
|---|
Laatst bijgewerkt: 5 maanden geleden